<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movistar Nieve</title>
	<atom:link href="http://movistarnieve.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://movistarnieve.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>¡El Colorado Park reabrió con nuevos módulos!</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/%c2%a1el-colorado-park-reabrio-con-nuevos-modulos</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/%c2%a1el-colorado-park-reabrio-con-nuevos-modulos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Colorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[5 nuevos módulos para que disfrutes con todo este mes de septiembre: 2 table top, 3 barandas nuevas y 1 tambor con spine. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/09/park5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-665" title="park5" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/09/park5.jpg" alt="" width="625" height="415" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">¡El sábado 4 de septiembre reabrió el park con todo!</p>
<p style="text-align: justify;">5 nuevos módulos para que disfrutes con todo este mes de septiembre: 2 table top, 3 barandas nuevas y 1 tambor con spine. Además recuerden que el ticket snowpark está a sólo <strong>$12.000</strong>!</p>
<p style="text-align: justify;">¡Los Esperamos! ¡La diversión es progreso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/%c2%a1el-colorado-park-reabrio-con-nuevos-modulos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promociones fin de temporada</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/promociones-fin-de-temporada</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/promociones-fin-de-temporada#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[El Colorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó septiembre y celebraremos el bicentenario a nuestra manera. Para esto hemos preparado una serie de beneficios y promociones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/09/promociones-fin-de-temporada.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-659" title="promociones fin de temporada" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/09/promociones-fin-de-temporada.jpg" alt="" width="625" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Comenzó septiembre y celebraremos el bicentenario a nuestra manera. Para esto hemos preparado una serie de beneficios y promociones:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lunes y Martes: 2 x1 en ticket Mayor, Menor y Estudiante para clientes movistar.<br />
Miércoles: 50% de descuento para todas las mujeres.<br />
Jueves: 2X1 en ticket Mayor, Menor y Estudiante para clientes movistar.<br />
Viernes: 30% de descuento en ticket día Mayor, Menor y Estudiante para clientes movistar.<br />
Sábado y Domingo: Ticket para Estudiantes a precio de baja $17.000 presentando tu credencial de Estudiante.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">TODOS LOS DIAS 2×1 EN TRANSPORTE* para clientes Movistar, comprando tu ticket día en los puntos de salida de El Colorado.</p>
<p style="text-align: justify;">Sube con tu amigo por solo $6.000 ida y vuelta. Salidas desde centro comercial Omnium (Apoquindo 4900) y Mall Plaza Vespucio.</p>
<p>*El descuento en ticket para clientes Movistar es independiente y la promoción es válida con la compra del ticket.<br />
**Descuentos y promociones aplicables a un máximo de 6 tickets por cliente, por día.</p>
<p style="text-align: justify;">Y para  los que quieren venir en grupos, todos los programas empresas y estudiantes tienen un 10% de descuento. Si quieres reservas escríbenos a programas@elcolorado.cl o llámanos al 8899224 o 8899223.</p>
<p style="text-align: justify;">¡Aprovecha estas promociones que están imperdibles!</p>
<p style="text-align: justify;">¡Los esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/promociones-fin-de-temporada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chopo Díaz se adjudicó la segunda fecha  del Freeskiing World Tour</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/chopo-diaz-se-adjudico-la-segunda-fecha-del-freeskiing-world-tour</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/chopo-diaz-se-adjudico-la-segunda-fecha-del-freeskiing-world-tour#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[El chileno Cristobal "Chopo" Díaz se coronó campeón de la segunda fecha del Freeskiing World Tour que se realizó en Las Leñas, Argentina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><em><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/09/chopo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-648" title="chopo" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/09/chopo.jpg" alt="" width="625" height="297" /></a></em></div>
<p style="text-align: justify;">El chileno <strong>Cristobal &#8220;Chopo&#8221; Díaz se coronó como campeón de la segunda fecha del Freeskiing World Tour</strong> (FWT) que se realizó en el centro de ski Las Leñas, en Argentina. Destacándose por un estilo fluido y creativo, Chopo pudo demostrar la consistencia de su técnica para vencer así a los 38 participantes que representaban a la elite internacional en la categoría del ski libre.</p>
<p style="text-align: justify;">Cristobal fue el campeón sudamericano del FWT en 2009 y en la primera parada del circuito en El Colorado se adjudicó el tercer lugar, con lo que está sumando importantes puntos para el overall de la temporada. &#8220;De arriba a abajo, Cristobal mostró a todos lo que en realidad fue simplemente disfrutar del esquí. Leyó el terreno de la montaña de manera diferente que sus competidores, por lo que su carrera realmente se destaca&#8221;, señaló Rodrigo Medina, director para Sudamérica de la productora Mountain Sports International. Los estadounidenses Lars Chickering-Ayers y Drew Tabke obtuvieron el segundo y tercer lugar en reñida competencia.</p>
<p style="text-align: justify;">En la categoría de las mujeres, otra figura nacional que se lució en el descenso por el extremo trazado fue la chilena <strong>Soledad Díaz</strong> (hermana de Chopo), quien se subió al<strong> tercer lugar del podio</strong>, detrás de Angel Collinson y Crystal Wright.</p>
<p style="text-align: justify;">El Tour 2010-2011 seguirá en Canadá y Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/chopo-diaz-se-adjudico-la-segunda-fecha-del-freeskiing-world-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este fin de semana se coronó a los mejores del Freestyle en el Snowpark de El Colorado</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/este-fin-de-semana-se-corono-a-los-mejores-del-freestyle-en-el-snowpark-de-el-colorado</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/este-fin-de-semana-se-corono-a-los-mejores-del-freestyle-en-el-snowpark-de-el-colorado#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[El Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo culminó el evento “DC Rey del Park” en el centro de ski El Colorado. Uno de los campeonatos más importantes de Freestyle.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/09/reypark.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-643" title="reypark" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/09/reypark.jpg" alt="" width="625" height="415" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Este domingo 29 de agosto culminó el evento “DC Rey del Park” en el centro de ski El Colorado. Este es uno de los campeonatos más importantes de Freestyle que se realizan en el Snowpark. </strong></p>
<p>Más de 70 deportistas participaron en este campeonato, el cual duro 2 días y se realizaron 3 modalidades en ski y snowboard (Big Air – Rail Session y SlopeStyle). El sábado partió el campeonato con 2 modalidades, Big Air o salto gigante y Rail Session o sesión de barandas,  en el cual se vio un alto nivel por parte de los competidores, tanto profesionales hombres, profesionales mujeres y amateur.</p>
<p>El domingo culminó el evento con la modalidad más famosa de los X-Games, el “Slope Style”, el cual consiste en ocupar gran parte del Snowpark (8 obstáculos), donde los deportistas debieron pasar por estos haciendo piruetas, mezclando saltos, barandas, cajones y por último saltando el Big Air, el cual se preparó especialmente para éste campeonato.</p>
<p>Cabe destacar que éste evento entregó puntaje para el ranking nacional y fue validado por el Circuito RSS de Chile. Los auspiciadores fueron DC, auspiciador principal y otras marcas que colaboraron con premios como Thule y Head.</p>
<p>El podium fue tomado en su mayoría por los locales del Team El Colorado Park.</p>
<p>Los resultados fueron los siguientes:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Open Snowboard Hombre (profesionales)</strong></p>
<p>1.- Tamo Campos – Canadá &#8211; Team El Colorado Park<br />
2.- Rodrigo Paez &#8211; Chile<br />
3.- Diego Ceron &#8211; Chile</p>
<p><strong> Open Snowboard Mujer (profesionales)</strong></p>
<p>1.- Priscilla Cuneo – Chile &#8211; Team El Colorado Park<br />
2.- Sabrina Burnham &#8211; Inglaterra<br />
3.- Carrie Cameron – EE.UU</p>
<p><strong> Open Ski Hombre (profesionales)</strong></p>
<p>1.- Thomas Court – Francia &#8211; Team El Colorado Park<br />
2.- Jhonatan Kraizel – Chile &#8211; Team El Colorado Park<br />
3.- Paul Oliguer</p>
<p><strong> Open Ski Mujer (profesionales)</strong></p>
<p>1.- Melani Kraizel – Chile &#8211; Team El Colorado Park<br />
2.- Maria de la Luz Lopez – Chile<br />
3.- Chloe Hardy – EE.UU</p>
<p>Puedes ver fotos del evento <a href="http://www.flickr.com/photos/movistarnieve/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/este-fin-de-semana-se-corono-a-los-mejores-del-freestyle-en-el-snowpark-de-el-colorado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparación Cierre de Temporada y Última fecha Torneo Arski</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/preparacion-cierre-de-temporada-y-ultima-fecha-torneo-arski</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/preparacion-cierre-de-temporada-y-ultima-fecha-torneo-arski#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[El Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo 5 de Septiembre se cierra la participación del Equipo Ski &#038; Snowboard Newland – Movistar en Valle Nevado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/artski.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-638" title="artski" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/artski.jpg" alt="" width="625" height="359" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Este domingo 5 de Septiembre se cierra la participación del <strong>Equipo Ski &amp; Snowboard Newland – Movistar</strong> en Valle Nevado con la carrera Padres Hijos, con lo cual además finaliza el Torneo Arski.</p>
<p style="text-align: justify;">Conforme la tabla de posiciones, <strong>nuestro team marcha en el Primer Lugar con 137 puntos</strong> a escasos 3 puntos del Santa Cruz de Chicureo y el Craighouse, quienes nos siguen con 134 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Nuestro corredores están preparados y con muchas ganas de correr este domingo junto a sus padres, el objetivo es mejorar los 9 podios que alcanzamos en la segunda fecha del campeonato y con ello,  intentar asegurar la Copa del año 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar el esfuerzo de nuestro Team, el cual a pesar de la escasa nieve disponible en los centros de Ski durante las 2 últimos fines de semanas, ha seguido sus entrenamientos con miras a la última fecha y cierre de temporada.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mucho ánimo y entusiasmo para el equipo y sus padres, ya que este domingo cerraremos el año en familia y disfrutando de la montaña.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/preparacion-cierre-de-temporada-y-ultima-fecha-torneo-arski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PORTILLO SKI TOUR 2010 &#8220;CARA CARA&#8221;</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/portillo-ski-tour-2010-cara-cara</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/portillo-ski-tour-2010-cara-cara#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portillovina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[ Presenta tu tarjeta del club movistar e ingresa gratis hasta las 1:30. ¡Te esperamos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/team_portillo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-617" title="team_portillo" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/team_portillo.jpg" alt="" width="625" height="359" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sexta fecha de Portillo Ski Tour 2010: &#8220;Cara a Cara&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Discoteque Kinki Beach, Las Salinas, Viña del Mar. Muchos premios blancos, tickets. Consigue tu entrada. Nieve artificial. Una experiencia única en nieve.</p>
<p style="text-align: justify;">Nota: Para mayores de 21 años. Kinki Beach se reserva el derecho de admisión. <strong>Presenta tu tarjeta del club movistar e ingresa gratis hasta las 1:30. ¡Te esperamos!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/portillo-ski-tour-2010-cara-cara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rey del Park</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/rey-del-park</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/rey-del-park#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[El Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Por sexto año consecutivo se realizará esta competencia calificada como una de las más significativas del circuito RSS. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/bigair.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-606" title="bigair" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/bigair.jpg" alt="" width="625" height="349" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Por sexto año consecutivo se realizará esta competencia calificada como una de las más significativas del circuito RSS. Los días<strong> sábado 28 y domingo 29 de agosto, más de 80 esquiadores y snowboarders chilenos y extranjeros competirán en 3 modalidades diferentes</strong>: Big Air, Rail Session y Slope Style.</p>
<p><strong>Sábado 28 Agosto</strong></p>
<p>9:10 horas: prácticas<br />
11:00 horas:  Big Air<br />
18:00 horas:  Rail Session</p>
<p><strong>Domingo 29 de agosto</strong></p>
<p>9:10 horas: prácticas<br />
11:00 horas: Slope Style</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Además, disfrutaremos de la buena música con dj Pi y Los Funkies Frescos. Podrán inscribirse en el mesón de informaciones de El Colorado por un valor de $10.000.</strong></p>
<p>¡Vengan a celebrar con El Park los 10 años de diversión y progreso! ¡Los esperamos!</p>
<p>Nota: uso de casco y correa de seguridad obligatorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/rey-del-park/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Ven a entrenar a nuestro club de ski y snowboard!</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/%c2%a1ven-a-entrenar-a-nuestro-club-de-ski-y-snowboard</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/%c2%a1ven-a-entrenar-a-nuestro-club-de-ski-y-snowboard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[El Colorado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Ven a entrenar en nuestro club de ski y snowboard freestyle en el mejor y más amplio snowpark de sudamérica. ¡Te esperamos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/club_colorado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-601" title="club_colorado" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/club_colorado.jpg" alt="" width="625" height="415" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">¿Quieres progresar, divertirte y andar con los mejores? Ven a entrenar en nuestro club de ski y snowboard freestyle en el mejor y más amplio snowpark de sudamérica. ¡Te esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/%c2%a1ven-a-entrenar-a-nuestro-club-de-ski-y-snowboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Team K2 snowboard está en El Colorado!</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/%c2%a1team-k2-snowboard-esta-en-el-colorado</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/%c2%a1team-k2-snowboard-esta-en-el-colorado#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Están acá los riders K2 snowboard, quienes han venido, tal como los grupos anteriores, a realizar el catálogo para la temporada 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/k2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-597" title="k2" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/k2.jpg" alt="" width="625" height="128" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ya conocimos a todos los esquiadores integrantes de este team. Grandes figuras que nos visitaron durante las dos últimas semanas y quienes nos dejaron buenas enseñanzas. Pero ahora están acá los riders k2 snowboard, quienes han venido, tal como los grupos anteriores, a realizar el catálogo para la temporada 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Travis Parker</strong>, <strong>Jordan Mendenhall</strong>, <strong>Leanne Pelosi</strong>, <strong>Grettchen Beiler</strong>, <strong>Danny Larsen</strong> y <strong>Aaron Robinson</strong> son algunos de estos riders, quienes estarán disfrutando y conociendo nuestra cordillera durante los próximos días. Pronto les informaremos de sus actividades.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¡Estén atentos!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/%c2%a1team-k2-snowboard-esta-en-el-colorado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile es la fecha favorita del mundial de Freeskiing</title>
		<link>http://movistarnieve.cl/chile-es-la-fecha-favorita-del-mundial-de-freeskiing</link>
		<comments>http://movistarnieve.cl/chile-es-la-fecha-favorita-del-mundial-de-freeskiing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://movistarnieve.cl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Tras dos días de una extrema puesta en escena, tanto los organizadores como los atletas concuerdan en que Chile tiene la mejor montaña para desarrollar este deporte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/Stoecklein.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-592" title="Stoecklein" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/Stoecklein.jpg" alt="" width="625" height="128" /></a></p>
<ul>
<li> Por segundo año consecutivo la Cordillera de los Andes fue testigo del campeonato más importante de ski libre del mundo.</li>
<li>Tras dos días de una extrema puesta en escena, tanto los organizadores como los atletas concuerdan en que Chile tiene la mejor montaña para desarrollar este deporte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">La primera parada del <em>Freeskiing World Tour</em> fue un éxito rotundo. Con la participación de <strong>61 atletas de diez países distintos y bajo la mirada de más de 800 personas</strong>, concluyó la más importante competencia a nivel mundial en la disciplina del ski fuera de pista.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego de una espectacular puesta en escena, que incluyó saltos por riscos y piruetas de un alto nivel técnico, el norteamericano <strong>Drew Stoecklein</strong> (26) se coronó como el campeón de la fecha. “Creo que de las siete fechas del tour de freeskiing, la que se realiza aquí en Chile es definitivamente la mejor”, señaló el atleta. <strong>Jim Jack</strong>,  presidente de la Asociación de Freeskiing, también se mostró muy satisfecho con el evento y al igual que Stoecklein, calificó a nuestro país como el mejor destino dentro del tour.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/chopo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-594" title="chopo" src="http://movistarnieve.cl/wp-content/uploads/2010/08/chopo.jpg" alt="" width="625" height="128" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Otra de las figuras sobresalientes de la competencia fue el chileno <strong>Cristobal “Chopo” Díaz</strong>, quien incluso se ha ganado el apodo de “héroe nacional” entre sus pares y la prensa especializada. Tras obtener un destacado tercer lugar en el podio “Chopo” dijo estar muy agradecido del apoyo de las marcas que están auspiciando este deporte extremo y destacó la importancia de que Chile sea escogido como uno de los países anfitriones del mundial de la disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un espectacular día soleado, al lugar del evento <strong>llegaron más de 800 personas que pudieron disfrutar del show acompañados de un bar abierto, hamburguesas y música que animaba la jornada</strong>. En definitiva, un campeonato que hará historia en la montaña y que, según <strong>Rodrigo Medina</strong>,  director para Sudamérica de la productora Mountain Sport International, “con el World Freeskiing Tour llevamos el ski a otro nivel. Gracias a eventos como este, Chile se ha ido consolidando como un destino relevante para todos aquellos que practican deportes de invierno”.</p>
<p style="text-align: justify;">El Tour 2010-2011 seguirá en las Leñas, Argentina, luego en Canadá y Estados Unidos.</p>
<p><strong>RESULTADOS PRIMERA FECHA FREESKIING WORLD TOUR</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Categoría Hombres</span></strong></p>
<p>1. Drew Stoecklein (USA)</p>
<p>2. Mathieu Imbert (FRA)</p>
<p>3. Chopo Diaz (CHI)</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Categoría Mujeres</span></strong></p>
<p>1. Jess McMillan (USA)</p>
<p>2. Angel Collinson (USA)</p>
<p>3. Clare Burns (USA)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://movistarnieve.cl/chile-es-la-fecha-favorita-del-mundial-de-freeskiing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
